Liftpreise im Skigebiet Oberwiesenthal am Fichtelberg
Hauptsaison I Nachsaison (hier klicken)
Tarife Hauptsaison 21.12.2009 – 28.02.2010
| Alle Preise in Euro | Erw. ab 17 Jahren | Kinder 6-16 Jahre | Schüler, Studenten und Azubis | Schwerbeh. 50%, Senioren ab ab 60 Jahren |
|---|---|---|---|---|
Tageskarte (alle Lifte außer Nachtskilauf) |
||||
| Tageskarte* ab 9:00 Uhr | 23 | 17,50 | 21 | 21 |
| Tageskarte* ab 11:00 Uhr | 21 | 16 | 19 | 19 |
| Tageskarte* ab 13:00 Uhr | 19 | 14 | 17 | 17 |
| Tageskarte* ab 14:00 Uhr | 17 | 12,50 | 15 | 15 |
| 4-Stundenkarte * ** | 19 | 14 | 17 | 17 |
| 3-Stundenkarte * ** | 17 | 12,50 | 15 | 15 |
| 2-Stundenkarte * ** | 13,50 | 10,50 | 12 | 12 |
| 1-Stundenkarte * ** | 11,50 | 9 | 10,50 | 10,50 |
Nachtskilauf |
||||
| 17-Uhr-Karte | 18 | 13,50 | 16 | 16 |
| 18-Uhr-Karte | 16 | 11,50 | 13,50 | 13,50 |
| 19-Uhr-Karte | 12,50 | 9,50 | 11,50 | 11,50 |
| 3-Stundenkarte ** | 16 | 11,50 | 13,50 | 13,50 |
| 2-Stundenkarte ** | 12,50 | 9,50 | 11,50 | 11,50 |
| 1-Stundenkarte ** | 10,50 | 7,50 | 9,50 | 9,50 |
Mehrtageskarte (alle Lifte außer Nachtskilauf)**** |
||||
| 2-Tageskarte *** | 42 | 32 | 38 | 38 |
| 3-Tageskarte *** | 60,50 | 46 | 54 | 54 |
| 4-Tageskarte *** | 77 | 58,50 | 69 | 69 |
| 5-Tageskarte *** | 92 | 70 | 82,50 | 82,50 |
| 6-Tageskarte *** | 104 | 79 | 94 | 94 |
| Wochenkarte *** | 116 | 88,50 | 105 | 105 |
Die Preise für Einzelfahrten, Familienkarten, Wahl-Abo- und Punktekarten finden Sie unter fichtelberg-ski.de/tarife
Tarife Nachsaison 01.03.2010 – Saisonende
| Alle Preise in Euro | Erw. ab 17 Jahren | Kinder 6-16 Jahre | Schüler, Studenten und Azubis | Schwerbeh. 50%, Senioren ab ab 60 Jahren |
|---|---|---|---|---|
Tageskarte (alle Lifte außer Nachtskilauf) |
||||
| Tageskarte* ab 9:00 Uhr | 21 | 16 | 19 | 19 |
| Tageskarte* ab 11:00 Uhr | 19 | 14 | 17 | 17 |
| Tageskarte* ab 13:00 Uhr | 17 | 12,50 | 15 | 15 |
| Tageskarte* ab 14:00 Uhr | 15 | 11,50 | 13,50 | 13,50 |
| 4-Stundenkarte * ** | 17 | 12,50 | 15 | 15 |
| 3-Stundenkarte * ** | 15 | 11,50 | 13,50 | 13,50 |
| 2-Stundenkarte * ** | 12 | 9,50 | 11 | 11 |
| 1-Stundenkarte * ** | 10,50 | 8 | 9,50 | 9,50 |
Nachtskilauf |
||||
| 17-Uhr-Karte | 18 | 13,50 | 16 | 16 |
| 18-Uhr-Karte | 16 | 11,50 | 13,50 | 13,50 |
| 19-Uhr-Karte | 12,50 | 9,50 | 11,50 | 11,50 |
| 3-Stundenkarte ** | 16 | 11,50 | 13,50 | 13,50 |
| 2-Stundenkarte ** | 12,50 | 9,50 | 11,50 | 11,50 |
| 1-Stundenkarte ** | 10,50 | 7,50 | 9,50 | 9,50 |
Mehrtageskarte (alle Lifte außer Nachtskilauf)**** |
||||
| 2-Tageskarte *** | 38 | 29 | 35 | 35 |
| 3-Tageskarte *** | 55 | 42 | 48,50 | 48,50 |
| 4-Tageskarte *** | 69,50 | 53,50 | 62,50 | 62,50 |
| 5-Tageskarte *** | 83,50 | 64 | 75 | 75 |
| 6-Tageskarte *** | 94,50 | 71,50 | 85 | 85 |
| Wochenkarte *** | 105,50 | 80 | 95 | 95 |
Die Preise für Einzelfahrten, Familienkarten, Wahl-Abo- und Punktekarten finden Sie unter fichtelberg-ski.de/tarife
Änderungen und Irrtümer vorbehalten
* Tageskurtaxe gemäß Kurtaxe-Satzung der Stadt Kurort Oberwiesenthal für Dezember 2008, Januar 2009, Februar 2009 enthalten
** Zeitablauf beginnt ab Kassenausgabe
*** Erstreckt sich eine Mehrtageskarte über einen Zeitraum mit verschiedenen Preisen, wird ein Mischpreis errechnet
**** Foto erforderlich
***** Bei Erwerb werden 5,00 Euro Pfand pro KEYCARD berechnet.
Hinweis: gültige Swatchuhren, eigene KEYCARDS, Handschuhe mit Chip können ebenfalls aufgeladen werden. Tages und Mehrtagespässe haben von 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr Gültigkeit
