Liftpreise im Skigebiet Oberwiesenthal am Fichtelberg
Tarife Wintersaison 2011/2012
| Alle Preise in Euro | Erw. ab 17 Jahren | Kinder 6-16 Jahre | Schüler, Studenten und Azubis | Schwerbeh. 50%, Senioren ab ab 60 Jahren |
|---|---|---|---|---|
Tageskarte (alle Lifte außer Nachtskilauf) |
||||
| Tageskarte ab 9:00 Uhr | 23 | 17,50 | 21 | 21 |
| Tageskarte ab 11:00 Uhr | 21 | 16 | 19 | 19 |
Stundenkarten (alle Lifte außer Nachtskilauf) |
||||
| 5-Stundenkarte * | 21 | 16 | 19 | 19 |
| 4-Stundenkarte * | 18 | 13 | 16 | 16 |
| 3-Stundenkarte * | 16 | 12 | 14 | 14 |
| 2-Stundenkarte * | 13 | 10 | 12 | 12 |
| 1-Stundenkarte * | 11 | 9 | 10 | 10 |
Nachtskilauf |
||||
| von 17:00-21:00 Uhr | 18 | 13 | 16 | 16 |
| 3-Stundenkarte * | 16 | 12 | 14 | 14 |
| 2-Stundenkarte * | 13 | 10 | 12 | 12 |
| 1-Stundenkarte * | 11 | 9 | 10 | 10 |
Mehrtageskarte (alle Lifte außer Nachtskilauf) |
||||
| 7-Tageskarte ** | 111 | 84 | 100 | 100 |
| 6-Tageskarte ** | 99 | 75 | 90 | 90 |
| 5-Tageskarte ** | 88 | 67 | 79 | 79 |
| 4-Tageskarte ** | 73 | 56 | 66 | 66 |
| 3-Tageskarte ** | 58 | 44 | 51 | 51 |
| 2-Tageskarte ** | 40 | 31 | 37 | 37 |
Einzelfahrten |
||||
| Schwebebahn Berg- und Talfahrt | 6 | 4 | 5,50 | 5,50 |
| Schwebebahn Einzelfahrt | 4 | 2,50 | 3,50 | 3,50 |
| Kombi-Ticket Eine Fahrt mit der Schwebebahn und eine Fahrt mit der Vierersesselbahn oder umgekehrt | 6 | 4 | 5,50 | 5,50 |
| Vierersesselbahn Berg- und Talfahrt | 6 | 4 | 5,50 | 5,50 |
| Vierersesselbahn Einzelfahrt | 4 | 2,50 | 3,50 | 3,50 |
| Lift 2/5 | 2 | 1,50 | 2 | 2 |
| Nachtskilauf Einzelfahrt | 2,50 | 2 | 2,50 | 2,50 |
| Nachtskilauf 7 Fahrten en bloc | 16 | 13 | 16 | 16 |
| Lift 4 | 2,50 | 2 | 2,50 | 2,50 |
| Sessellift kleiner Fichtelberg Berg- und Talfahrt | 4 | 2,50 | 4 | 4 |
| Sessellift kleiner Fichtelberg Einzelfahrt | 2,50 | 2 | 2,50 | 2,50 |
Wahlabokarten |
||||
| 3 von 5 Tagen ** | 60 | 46 | 54 | 54 |
| 5 von 7 Tagen ** | 90 | 70 | 82 | 82 |
Die Preise für Familienkarten und Punktekarten finden Sie unter fichtelberg-ski.de/tarife
* Zeitablauf beginnt ab Kassenausgabe.
** Bei Erwerb werden 5,00 Euro Pfand pro KEYCARD berechnet.
Bei Inanspruchnahme von Ermäßigungen sind entsprechende Nachweise vorzulegen.
Beachten Sie bitte die Aushänge und Informationen!
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
