<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oberwiesenthal Pension Schanzenblick &#187; Liftpreise</title>
	<atom:link href="http://www.schanzenblick.de/oberwiesenthal-erzgebirge/liftpreise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.schanzenblick.de</link>
	<description>Unterkunft Oberwiesenthal, Wetter Oberwiesenthal, Hotel Oberwiesenthal, Urlaub Erzgebirge, Ferienwohnung Oberwiesenthal, Pension Oberwiesenthal, Pension am Fichtelberg, Oberwiesenthal Pension, Apartement, Zimmer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 13:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ein kurzer Pistenbericht aus Oberwiesenthal am Fichtelberg vom 04.01.2010</title>
		<link>http://www.schanzenblick.de/2010/01/ein-kurzer-pistenbericht-aus-oberwiesenthal-am-fichtelberg-vom-04-0-2010/</link>
		<comments>http://www.schanzenblick.de/2010/01/ein-kurzer-pistenbericht-aus-oberwiesenthal-am-fichtelberg-vom-04-0-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 16:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pension Schanzenblick</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Liftbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Liftpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Loipen]]></category>
		<category><![CDATA[Oberwiesenthal Fichtelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneehöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren Erzgebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren Fichtelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren Oberwiesenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Skilanglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub in Oberwiesenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Fichtelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Himmelsleiter]]></category>
		<category><![CDATA[Oberwiesent]]></category>
		<category><![CDATA[Schneebericht]]></category>
		<category><![CDATA[Seilbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Sessellift]]></category>
		<category><![CDATA[Skifahren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schanzenblick.de/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Gäste, liebe Besucher von www.schanzenblick.de,
aktuell herrschen am Fichtelberg gute Wintersportbedingungen. Die meisten Bahnen und Liftanlagen sind in Betrieb. Vereinzelte Zieh/Verbindungswege sind stark vereist. Für Ihre Sicherheit empfiehlt sich daher auf den jeweiligen Pisten zu fahren und nicht zwischen den Abfahrten, bergseitig zu wechseln. Könner finden auf der Piste unter der Seilbahn / 4er-Sessellift (A, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Gäste, liebe Besucher von www.schanzenblick.de,</p>
<p>aktuell herrschen am Fichtelberg gute Wintersportbedingungen. Die meisten Bahnen und Liftanlagen sind in Betrieb. Vereinzelte Zieh/Verbindungswege sind stark vereist. Für Ihre Sicherheit empfiehlt sich daher auf den jeweiligen Pisten zu fahren und nicht zwischen den Abfahrten, bergseitig zu wechseln. Könner finden auf der Piste unter der Seilbahn / 4er-Sessellift (A, B) gute Bedingungen auf einer eisigen aber griffigen, schwarzen Piste. Für Anfänger und Fortgeschrittene empfehlen wir die beiden Abfahrten an den Schleppliften (C, D) sowie die Abfahrt an der Himmelsleiter (E). Diese Pisten sind hervorragend präpariert und bieten Ihnen ein tolles Skiverknügen. Langläufer finden die besten Bedingungen im Skistadion am Fichtelberg. Die Loipen außerhalb des Skistadions können teilweise eisig sein. Informationen zum Skigebiet finden Sie <a href="http://www.schanzenblick.de/skigebiet-fichtelberg-keilberg/">hier</a>. Das aktuelle Wetter finden Sie <a href="http://www.schanzenblick.de/wetter-in-oberwiesenthal/">hier</a> und einen Blick durch die Wetterkameras am Fichtelberg gibt es <a href="http://www.schanzenblick.de/webcams/">hier</a>.<br />
Ein Tagesskipass für Oberwiesenthal kostet derzeit 23 Euro für Erwachsene, 17,50 Euro für Kinder (6-16 Jahre), 21 Euro für Studenten, Azubis und Schwerbehinderte.</p>
<p>Ski Heil</p>
<p>Ihr Schanzenblick-Skigebiets-Test-Team</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schanzenblick.de/2010/01/ein-kurzer-pistenbericht-aus-oberwiesenthal-am-fichtelberg-vom-04-0-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Endlich &#8211; Saisonstart am Fichtelberg &#8211; Skibetrieb und Schneehöhe</title>
		<link>http://www.schanzenblick.de/2009/12/endlich-saisonstart-am-fichtelberg-skibetrieb-und-schneehohe/</link>
		<comments>http://www.schanzenblick.de/2009/12/endlich-saisonstart-am-fichtelberg-skibetrieb-und-schneehohe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 08:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pension Schanzenblick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liftbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Saisonstart]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneehöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub Erzgebirge]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub in Oberwiesenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>
		<category><![CDATA[Beschneiung]]></category>
		<category><![CDATA[Eisbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Fichtelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Liftpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Natureisbahn]]></category>
		<category><![CDATA[Oberwiesenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Pension Oberwiesenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Schlittschuhlaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersaison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schanzenblick.de/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Frau Holles Fleiß lässt noch etwas auf sich warten doch ihre kräftige Schwester, die Beschneiungsanlage leistet in diesen Tagen Erstaunliches. Die Eröffnung der Ski- und Snowboardsaison wird am Samstag den 19.12.2009 sein. Teilstrecken des Skigebietes am Fichtelberg werden dann frei gegeben. Aufgrund der etwas mageren Schneesituation verlängert sich die Vorsaison bis 24.12.2009. Unterkünfte können wir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Frau Holles Fleiß lässt noch etwas auf sich warten doch ihre kräftige Schwester, die Beschneiungsanlage leistet in diesen Tagen Erstaunliches. Die Eröffnung der Ski- und Snowboardsaison wird am Samstag den 19.12.2009 sein. Teilstrecken des Skigebietes am Fichtelberg werden dann frei gegeben. Aufgrund der etwas mageren Schneesituation verlängert sich die Vorsaison bis 24.12.2009. Unterkünfte können wir ihnen für dieses Wochenende leider nicht anbieten. Wir freuen uns aber auf ihren Besuch in unserer Gaststätte. Ein weiteres Schmankerl in Oberwiesenthal ist die Natureisbahn welche heute ab 13:00 Uhr mit einem Probebetrieb startet. Der Eintritt ist heute frei! Ab morgen, den 18.12.2009 startet dann die reguläre Schlittschuhsaison. Die Eisbahn ist dann täglich ab 10:00 Uhr geöffnet. Wir wünschen ihnen einen schönen, vierten Advent und viel Spaß beim Wintersport im Erzgebirge.</p>
<p>Die aktuelle Schneehöhe: 15-25cm<br />
Beschaffenheit: griffiger Kunstschnee</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schanzenblick.de/2009/12/endlich-saisonstart-am-fichtelberg-skibetrieb-und-schneehohe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schneehöhe in Oberwiesenthal &#8211; Informationen für den Saisonstart</title>
		<link>http://www.schanzenblick.de/2009/10/schneehohe-in-oberwiesenthal-informationen-fur-den-saisonstart/</link>
		<comments>http://www.schanzenblick.de/2009/10/schneehohe-in-oberwiesenthal-informationen-fur-den-saisonstart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 10:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pension Schanzenblick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Schnee]]></category>
		<category><![CDATA[Schneehöhe]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Beschneiung]]></category>
		<category><![CDATA[Biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Liftbetrieb]]></category>
		<category><![CDATA[Liftpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Pension]]></category>
		<category><![CDATA[Pension Oberwiesenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Revision]]></category>
		<category><![CDATA[Schnee in Oberwiesenthal]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[Skilanglauf]]></category>
		<category><![CDATA[Snowboard]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schanzenblick.de/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Schneehöhe und das Wetter in Oberwiesenthal finden Sie hier. (klick)
Aktualisiert: Endlich &#8211; Saisonstart am Fichtelberg (klick)
Die Oberwiesenthaler Biathleten und Langläufer haben bereits ihr erstes Training auf Schnee absolviert. Hierfür musste aber der Schnee erst mühsam herangeschafft werden.

Beispielfoto ©2009 by Erik Schulze
Die Ski- und Snowboardfahrer müssen sich leider noch etwas gedulden. Der offizielle Saisonstart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.schanzenblick.de/wetter-schneehoehe-in-oberwiesenthal/"><strong><em>Die aktuelle Schneehöhe und das Wetter in Oberwiesenthal finden Sie hier.</em></strong></a><strong><em> (klick)</em></strong></p>
<p>Aktualisiert: <a href="http://www.schanzenblick.de/2009/12/endlich-saisonstart-am-fichtelberg-skibetrieb-und-schneehohe/">Endlich &#8211; Saisonstart am Fichtelberg</a> (klick)</p>
<p>Die Oberwiesenthaler Biathleten und Langläufer haben bereits ihr erstes Training auf Schnee absolviert. Hierfür musste aber der Schnee erst mühsam herangeschafft werden.</p>
<p><img class="size-full wp-image-526 alignnone" title="skilanglauf-oberwiesenthal" src="http://www.schanzenblick.de/wp-content/uploads/2009/10/skilanglauf-oberwiesenthal.jpg" alt="skilanglauf-oberwiesenthal" width="500" height="333" /><br />
Beispielfoto ©2009 by Erik Schulze</p>
<p>Die Ski- und Snowboardfahrer müssen sich leider noch etwas gedulden. Der offizielle Saisonstart und die Öffnung der ersten Skilifte wird wohl erst Mitte November sein. Bis dahin muss es noch ordentlich schneien. Ausserdem finden vom 2. bis 17. November Revisionen an den Liftanlagen statt. Die Aktuelle Schneehöhe am in Oberwiesenthal am Fichtelberg beträgt 7-12 cm. Auf den Webcams kann man das Geschehen jeden Tag mitverfolgen. So wurden z.B. gestern die ersten Beschneiungsanlagen installiert.<br />
Wir freuen uns auf eine schneereiche Wintersaison 2009/2010 in Oberwiesenthal. Die aktuellen Liftpreise finden Sie <a title="Liftpreise Oberwiesenthal" href="http://www.fichtelberg-ski.de/frame.php?s=tarifew&amp;session=2871255602458&amp;SID=db56a07eb7efa2ee9c0a877d711a2382" target="_blank">hier.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.schanzenblick.de/2009/10/schneehohe-in-oberwiesenthal-informationen-fur-den-saisonstart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

