Skigebiet Fichtelberg

Pistenbericht tagesaktuell am Schneetelefon
Das Oberwiesenthaler Schneetelefon erreichen Sie unter: 037348 – 12770*
(*ein Service der Fichtelberg Schwebebahn Kurort Oberwiesenthal – FSB GmbH)
Nr. |
Strecke |
Bahn/Lift |
Länge |
Schwierigkeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fichtelberg zur Talstation Schwebebahn | Schwebebahn A, Vierersessellift B | 2300 m | leicht-mittel |
| 2 | Fichtelberg zur Talstation Schwebebahn | Schwebebahn A, Vierersessellift B | 2200 m | leicht-mittel |
| 3 | Fichtelberg zur Talstation Schwebebahn | Schwebebahn A, Vierersessellift B | 2500 m | leicht-mittel |
| 4 | Kleiner Fichtelberg zur Talstation Schlepplift C, D | Schlepplift (2) C | 1800 m | mittel |
| 5 | Kleiner Fichtelberg zur Talstation Schlepplift C, D | Schlepplift (2) C | 1800 m | leicht-mittel |
| 6 | Kleiner Fichtelberg zur Talstation Schlepplift F | Großer Sessellift F | 650 m | mittel-schwer |
| 7 | Kleiner Fichtelberg zur Talstation Schlepplift F | Großer Sessellift F | 750 m | mittel-schwer |
| 8 | Bergstation Schlepplift D zur Talstation Schlepplift D | Schlepplift (5) D | 850 m | leicht-mittel |
| 9 | Fichtelberg zur Talstation Schlepplift E (Himmelsleiter) | Schlepplift (4) E | 1400 m | mittel |
| 10 | Fichtelberg zur Talstation Schlepplift E (Himmelsleiter) | Schlepplift (4) E | 1700 m | mittel |
| R | Rennstrecke Fichtelberg | Schwebebahn A, Vierersessellift B | 1200 m | schwer |
| TS | Trainingsstrecke zwischen den Schanzen | Kleiner Sessellift G | 400 m | schwer |
| TW | Trainingsstrecke am Wäldchen | Kleiner Sessellift G | 600 m | mittel |
